12
0 0.100000 9.000000 0.041573
1 0.123305 7.110000 0.056895
2 0.151999 5.579000 0.077805
3 0.187406 4.336000 0.106355
4 0.231000 3.329000 0.145136
5 0.284819 2.511000 0.197676
6 0.351124 1.848000 0.268041
7 0.432900 1.310000 0.360867
8 0.533618 0.874000 0.480046
9 0.657895 0.520000 0.627806
10 0.811030 0.233000 0.802589
11 1.000000 0.000000 1.000000
